Skip to content

BetterVoting test-case registry (repo subset)

Auto-generated — do not edit by hand. Run python STARVote_LH_tabulation_engine/tools_adam/scripts/build_bv_registry.py.

Every BV-backed case in this repo (a bv_test_id: field, a bv… filename, or a frozen _bv_export.json). Cases with a real BetterVoting election but no assigned BV number (e.g. the Runoff_NN set) appear under their case name. Machine-readable twin: bv_cases.csv (GitHub sorts CSV columns on click). The master Google Sheet stays authoritative for the full BV numbering — it also tracks non-tabulation QA (UI, roles, archive…) that has no YAML here.

273 cases · methods: Approval (15), Approval_Multi_Winner (4), Bloc STAR (23), IRV (18), Plurality (22), RCV-IRV (1), RCV_IRV (13), RankedRobin (41), STAR (119), STV (9), allocated (8).

Multi-race (contested) elections are grouped race-by-race in multirace_elections.md. For the faceted slice-and-dice over every election & race (by ballot type, seat class, character, method, backing), see CATALOG.md.

BV-numbered Test IDs: BV11, BV15, BV27, BV95a, BV95b, BV126, BV129, BV130, BV130-r2, BV131, BV132, BV135, BV215, BV655, BV750, BV830, BV1525, BV1570, BV1815, BV1835, BV2105, BV2105-r2, BV2130, BV2130, BV2131, BV2132, BV2132, BV2132, BV2132, BV2133, BV2133, BV2133, BV2133, BV2134, BV2134, BV2134, BV2134, BV2134, BV2134, BV2135, BV2135, BV2136, BV2137, BV2137, BV2137, BV2137, BV2138, BV2138, BV2138, BV2138, BV2140, BV2141, BV2142, BV2143, BV2144, BV2144, BV2145, BV2145, BV2145, BV2146, BV2146, BV2146, BV2147, BV2147, BV2148, BV2148, BV2149, BV2149, BV2150, BV2150, BV2150, BV2151, BV2151, BV2151, BV2152, BV2152, BV2153, BV2153, BV2153, BV2154, BV2154, BV2154, BV2155, BV2156, BV2157, BV2158, BV2159, BV2160, BV2160, BV2161, BV2161, BV2162, BV2162, BV2162, BV2163, BV2163, BV2163, BV2164, BV2164, BV2164, BV2165, BV2165, BV2166, BV2166, BV2167, BV2167, BV2168, BV2169, BV2170, BV2170, BV2170, BV2170, BV2171, BV2172, BV2173, BV2174, BV2175, BV2176, BV2176, BV2176, BV2177, BV2177, BV2178, BV2178, BV2178, BV2180, BV2181, BV2182, BV2183, BV2184, BV2187, BV2188, BV2189, BV2190, BV2191, BV2192, BV2193, BV2194, BV2195, BV2196, BV2197, BV2198, BV2199, BV2199, BV2200, BV2200, BV2200, BV2200, BV2201, BV2202, BV2203, BV2204, BV2205, BV2206, BV2207, BV2208, BV2209, BV2210, BV2210, BV2210, BV2210, BV2210, BV2212, BV2213, BV2214, BV2215, BV2216, BV2217, BV2218, BV2219, BV2220, BV2221, BV2222, BV2222, BV2223, BV2223, BV2225, BV2226, BV2227, BV2227, BV2228, BV2229, BV2230, BV2231, BV2232, BV2234, BV2235, BV2236, BV2237, BV2238, BV2239, BV2244, BV2245, BV2246, BV2247, BV2249, BV2249, BV2250, BV2250, BV2250, BV2251, BV2251, BV2251, BV2253, BV2253, BV2254, BV2254, BV2256, BV2257, BV2258, BV2258, BV2259, BV2260, BV2261, BV2261, BV2262, BV2263, BV2264, BV2265, BV2266, BV2267, BV2268, BV2269, BV2270, BV2271, BV2272, BV2273, BV2273, BV2274, BV2274, BV2274, BV2275, BV2275, BV2275, BV2275, BV2275, BV2275, BV2276, BV2277, BV2277, BV2277, BV2277, BV2278, BV2278, BV2278, BV2278, BV2279, BV2279, BV2279, BV2280, BV2280, BV2280, BV2280, BV2281, BV2281, BV2282, BV2282. (+16 export-backed cases with no BV number.)

Highest number here is BV2282 → the next free number above the repo is BV2283. (Numbering is sparse and the master Google Sheet is authoritative for choosing the next number; this list only avoids collisions with existing repo files.)

Test ID Case BV id Method W Cand Ballots Winners Page YAML
BV11 bv11_6xhfp8_full_equal_support 6xhfp8 STAR 1 2 3 Ann page yaml
BV15 bv15_4h89vj_plurality_abstain 4h89vj Plurality 1 2 12 Andre page yaml
BV27 approval_bloc_4seats_c7_b12_lackner_skowron jt6r76 Approval_Multi_Winner 4 7 12 A, B, C, D page yaml
BV95a bv95a_9m6rxr_favorite_survives_one_rival 9m6rxr STAR 1 3 5 Ada page yaml
BV95b bv95b_7pdq3r_favorite_loses_two_rivals 7pdq3r STAR 1 3 5 Bruno page yaml
BV126 bv126_ties_every_step_8fvd2x 8fvd2x STAR 1 3 7 Amy page yaml
BV129 bv129_score_tiebreak_bloc btmydt Bloc STAR 2 3 5 Carmen, Andre page yaml
BV130 bv130_bloc_pagination_731 yhxy7q Bloc STAR 3 6 9 Someone I Like, Santa Claus, The Lesser Evil page yaml
BV130-r2 bv130r2_dead_rung_bloc 9ff9jk Bloc STAR 3 6 4 Dan, Ada, Eve page yaml
BV131 bv131_guido_bloc kbh3d9 Bloc STAR 2 3 3 Cand2, Cand3 page yaml
BV132 bv132_verify_votes_bloc 3494cb Bloc STAR 2 3 4 C, B page yaml
BV135 approval_101_c3_b5 ff6mk3 Approval 1 3 5 Bob page yaml
BV215 bv215_26khr3_nota_wins 26khr3 STAR 1 3 6 None of the Above page yaml
BV655 bv655_jfrk9t_equal_opposition jfrk9t STAR 1 2 2 Option 1 page yaml
BV750 bv750_tie_breaking_bloc 3yr2qd Bloc STAR 2 3 3 c, a page yaml
BV830 bv830_vb3xv2_no_condorcet_tie_score vb3xv2 STAR 1 3 3 B page yaml
BV1525 bv1525_condorcet_loser_bloc dkj9dx Bloc STAR 4 5 16 First, Second, Third, Fourth page yaml
BV1570 bv1570_6hv7jf_undecided_plurality 6hv7jf Plurality 1 2 3 Approve page yaml
BV1815 bv1815_bloc_3c2s_basic fk38pk Bloc STAR 2 3 3 A, C page yaml
BV1835 bv1835_8h3yrx_score_leader_no_seat 8h3yrx Bloc STAR 4 5 100 Bianca, Cedric, Deegan, Eli page yaml
BV2105 bv2105_r4dqvd_ice_cream_bloc r4dqvd Bloc STAR 2 3 4 Chocolate, Strawberry page yaml
BV2105-r2 bv2105r2_w3vvff_ice_cream_recheck w3vvff Bloc STAR 2 3 4 Chocolate, Strawberry page yaml
BV2130 bv2130_bvhchj_party_plurality bvhchj Plurality 1 8 102 Democrat page yaml
BV2130 bv2130_presidential_board_star_pr bvhchj allocated 7 51 102 Bernie Sanders (Democrat), Al Gore (Democrat), Barack Obama (Democrat), Cornel West (Independent), Chase Oliver (Libertarian), Kamala Harris (Democrat), Karina Garcia (Socialism and Liberation) page yaml
BV2131 bv2131_tennessee_condorcet_center_vqyqkr vqyqkr RankedRobin 1 4 100 Nashville page yaml
BV2132 bv2132_ykjjhy_pet_approval ykjjhy Approval 1 3 22 Cat page yaml
BV2132 bv2132_ykjjhy_pet_irv ykjjhy RCV_IRV 1 3 22 Fish page yaml
BV2132 bv2132_ykjjhy_pet_plurality ykjjhy Plurality 1 3 22 Dog page yaml
BV2132 bv2132_ykjjhy_pet_star ykjjhy STAR 1 3 22 Cat page yaml
BV2133 bv2133_dyxrbr_pet2_approval dyxrbr Approval 1 4 32 Bird page yaml
BV2133 bv2133_dyxrbr_pet2_irv dyxrbr RCV_IRV 1 4 32 Fish page yaml
BV2133 bv2133_dyxrbr_pet2_plurality dyxrbr Plurality 1 4 32 Dog page yaml
BV2133 bv2133_dyxrbr_pet2_star dyxrbr STAR 1 4 32 Cat page yaml
BV2134 pets_gov_approval kcf8vf Approval_Multi_Winner 2 6 22 Dog, Cat page yaml
BV2134 pets_gov_bloc_plurality kcf8vf Plurality 2 6 22 Dog, Bird page yaml
BV2134 pets_gov_bloc_star kcf8vf Bloc STAR 3 6 22 Dog, Fish, Cat page yaml
BV2134 pets_gov_ranked_robin kcf8vf RankedRobin 1 6 22 Dog page yaml
BV2134 pets_gov_star_pr kcf8vf allocated 3 6 22 Bird, Dog, Fish page yaml
BV2134 pets_gov_stv kcf8vf STV 3 6 22 Dog, Bird, Cat page yaml
BV2135 mmp_block_voting 3x4vrv Plurality 3 6 10 Ada, Ben, Cal page yaml
BV2135 mmp_limited_voting 3x4vrv Plurality 3 6 10 Ada, Ben, Uma page yaml
BV2136 sntv_village_council y3tvxm Plurality 2 3 9 Priya, Nora page yaml
BV2137 bv2137_ywckmg_irv ywckmg IRV 1 3 100 Carter page yaml
BV2137 bv2137_ywckmg_ranked_robin ywckmg RankedRobin 1 3 100 Anderson page yaml
BV2137 bv2137_ywckmg_star ywckmg STAR 1 3 100 Anderson page yaml
BV2137 bv2137_ywckmg_stv ywckmg STV 1 3 100 Carter page yaml
BV2138 bv2138_cxrf8v_irv cxrf8v IRV 1 5 921 Dave page yaml
BV2138 bv2138_cxrf8v_ranked_robin cxrf8v RankedRobin 1 5 921 Abby page yaml
BV2138 bv2138_cxrf8v_star cxrf8v STAR 1 5 921 Brad page yaml
BV2138 bv2138_cxrf8v_stv cxrf8v STV 1 5 921 Dave page yaml
BV2140 bv2140_48hjkv_most_pairwise_wins 48hjkv RankedRobin 1 5 35 Ava page yaml
BV2141 bv2141_3r3yf7_four_degree_tie 3r3yf7 RankedRobin 1 6 81 Ava page yaml
BV2142 bv2142_4gfwdq_clone_cycle_pre 4gfwdq RankedRobin 1 6 33 A page yaml
BV2143 bv2143_9pr3wr_teaming_fails 9pr3wr RankedRobin 1 7 33 A1 page yaml
BV2144 bv2144_mxfmhm_plurality mxfmhm Plurality 1 3 7 Ana page yaml
BV2144 bv2144_mxfmhm_star mxfmhm STAR 1 3 7 Bo page yaml
BV2145 bv2145_6fj2kg_irv 6fj2kg IRV 1 3 17 Ben page yaml
BV2145 bv2145_6fj2kg_ranked_robin 6fj2kg RankedRobin 1 3 17 Ada page yaml
BV2145 bv2145_6fj2kg_star 6fj2kg STAR 1 3 17 Ada page yaml
BV2146 bv2146_krk2px_irv krk2px IRV 1 3 17 Ada page yaml
BV2146 bv2146_krk2px_ranked_robin krk2px RankedRobin 1 3 17 Ada page yaml
BV2146 bv2146_krk2px_star krk2px STAR 1 3 17 Ada page yaml
BV2147 bv2147_9gdrqg_irv 9gdrqg IRV 1 3 17 Bruno page yaml
BV2147 bv2147_9gdrqg_star 9gdrqg STAR 1 3 17 Bruno page yaml
BV2148 bv2148_h87k6v_irv h87k6v IRV 1 3 15 Bruno page yaml
BV2148 bv2148_h87k6v_star h87k6v STAR 1 3 15 Bruno page yaml
BV2149 bv2149_byk9v2_irv byk9v2 IRV 1 3 32 Alma page yaml
BV2149 bv2149_byk9v2_star byk9v2 STAR 1 3 32 Bruno page yaml
BV2150 bv2150_dxg8pb_irv dxg8pb IRV 1 3 11 Carl page yaml
BV2150 bv2150_dxg8pb_ranked_robin dxg8pb RankedRobin 1 3 11 Beth page yaml
BV2150 bv2150_dxg8pb_star dxg8pb STAR 1 3 11 Beth page yaml
BV2151 bv2151_97hbpw_irv 97hbpw IRV 1 3 9 Beth page yaml
BV2151 bv2151_97hbpw_ranked_robin 97hbpw RankedRobin 1 3 9 Beth page yaml
BV2151 bv2151_97hbpw_star 97hbpw STAR 1 3 9 Beth page yaml
BV2152 bv2152_r6ctvy_approval r6ctvy Approval 1 3 47 Anna page yaml
BV2152 bv2152_r6ctvy_ranked_robin r6ctvy RankedRobin 1 3 47 Bert page yaml
BV2153 bv2153_pcttmr_approval pcttmr Approval 1 3 100 Bella page yaml
BV2153 bv2153_pcttmr_irv pcttmr IRV 1 3 100 Amos page yaml
BV2153 bv2153_pcttmr_ranked_robin pcttmr RankedRobin 1 3 100 Amos page yaml
BV2154 bv2154_wq6yv7_approval wq6yv7 Approval 1 3 15 April page yaml
BV2154 bv2154_wq6yv7_irv wq6yv7 IRV 1 3 15 Clara page yaml
BV2154 bv2154_wq6yv7_ranked_robin wq6yv7 RankedRobin 1 3 15 Bruce page yaml
BV2155 bv2155_cphxpt_tennessee_four_ways cphxpt STAR 1 4 100 Nashville page yaml
BV2156 bv2156_3grpbb_star_misses_condorcet 3grpbb STAR 1 3 100 Ada page yaml
BV2157 bv2157_mmcmpy_condorcet_cycle_rps mmcmpy STAR 1 3 100 Rock page yaml
BV2158 bv2158_gr72hd_ossipoff_centrist_irv gr72hd RCV_IRV 1 5 303 page yaml
BV2159 bv2159_f4cjpy_brams_irv_pathologies f4cjpy RCV_IRV 1 4 21 page yaml
BV2160 bv2160_r6qc8h_plurality r6qc8h Plurality 1 4 7 A page yaml
BV2160 bv2160_r6qc8h_star r6qc8h STAR 1 4 7 B page yaml
BV2161 bv2161_q3h4fk_plurality q3h4fk Plurality 1 3 7 C page yaml
BV2161 bv2161_q3h4fk_star q3h4fk STAR 1 3 7 C page yaml
BV2162 bv2162_4htk44_irv 4htk44 IRV 1 4 103 A page yaml
BV2162 bv2162_4htk44_ranked_robin 4htk44 RankedRobin 1 4 103 B page yaml
BV2162 bv2162_4htk44_star 4htk44 STAR 1 4 103 B page yaml
BV2163 bv2163_74j6vv_irv 74j6vv IRV 1 4 103 B page yaml
BV2163 bv2163_74j6vv_ranked_robin 74j6vv RankedRobin 1 4 103 B page yaml
BV2163 bv2163_74j6vv_star 74j6vv STAR 1 4 103 B page yaml
BV2164 bv2164_xbqq8t_plurality xbqq8t Plurality 1 4 33 Bree page yaml
BV2164 bv2164_xbqq8t_ranked_robin xbqq8t RankedRobin 1 4 33 Arlo page yaml
BV2164 bv2164_xbqq8t_star xbqq8t STAR 1 4 33 Arlo page yaml
BV2165 bv2165_9vxcj7_plurality 9vxcj7 Plurality 1 3 15 Cass page yaml
BV2165 bv2165_9vxcj7_star 9vxcj7 STAR 1 3 15 Boone page yaml
BV2166 bv2166_b7b8dv_plurality b7b8dv Plurality 1 3 13 Cass page yaml
BV2166 bv2166_b7b8dv_star b7b8dv STAR 1 3 13 Cass page yaml
BV2167 bv2167_f3dxq9_plurality f3dxq9 Plurality 1 4 11 D page yaml
BV2167 bv2167_f3dxq9_star f3dxq9 STAR 1 4 11 B page yaml
BV2168 bv2168_6w2gq7_fairvote_40_15_40_moderate_cw 6w2gq7 STAR 1 3 100 Moderate page yaml
BV2169 bv2169_2jrfpg_fairvote_shifted_left_liberal_cw 2jrfpg STAR 1 3 100 Liberal page yaml
BV2170 bv2170_pp2q4q_irv pp2q4q IRV 1 3 100 Avery page yaml
BV2170 bv2170_pp2q4q_plurality pp2q4q Plurality 1 3 100 Blake page yaml
BV2170 bv2170_pp2q4q_ranked_robin pp2q4q RankedRobin 1 3 100 Casey page yaml
BV2170 bv2170_pp2q4q_star pp2q4q STAR 1 3 100 Casey page yaml
BV2171 bv2171_h93tm4_star h93tm4 STAR 1 3 8 Casey page yaml
BV2172 bv2172_bkwfjr_star bkwfjr STAR 1 3 100 Casey page yaml
BV2173 bv2173_gmfv4c_edelman_saari_cancellation gmfv4c STAR 1 3 81 Ada page yaml
BV2174 bv2174_yyhr66_noshow_baseline yyhr66 STAR 1 3 54 Bruno page yaml
BV2175 bv2175_9dhv8y_noshow_showup 9dhv8y STAR 1 3 62 April page yaml
BV2176 bv2176_p8dp28_irv p8dp28 IRV 1 4 20 Purple page yaml
BV2176 bv2176_p8dp28_ranked_robin p8dp28 RankedRobin 1 4 20 Blue page yaml
BV2176 bv2176_p8dp28_star p8dp28 STAR 1 4 20 Blue page yaml
BV2177 bv2177_v8r66y_approval v8r66y Approval 1 4 20 Pink page yaml
BV2177 bv2177_v8r66y_plurality v8r66y Plurality 1 4 20 Purple page yaml
BV2178 bv2178_8kg698_irv 8kg698 IRV 1 4 20 Blue page yaml
BV2178 bv2178_8kg698_ranked_robin 8kg698 RankedRobin 1 4 20 Blue page yaml
BV2178 bv2178_8kg698_star 8kg698 STAR 1 4 20 Blue page yaml
BV2180 bv2180_fp62p2_ice_cream_ladder fp62p2 STAR 1 6 2 Strawberry page yaml
BV2181 Runoff_08_ca_governor_reversal_gvdy42 gvdy42 STAR 1 61 319 Tom Steyer (D) page yaml
BV2182 bv2182_tg4779_faq_runoff_reversal tg4779 STAR 1 3 10 Almond page yaml
BV2183 bv2183_dfw8rj_forced_exhaustion_ceiling dfw8rj RCV_IRV 1 5 50 Ada page yaml
BV2184 bv2184_fyy886_lunch_vote fyy886 STAR 1 3 5 Pizza page yaml
BV2187 bv2187_qrw6wb_ann-bob-cal qrw6wb STAR 1 3 3 Bob page yaml
BV2188 ex01_district_west d3b9wc STAR 1 5 9 Avery page yaml
BV2189 ex01_district_east rhbfj7 STAR 1 5 9 Avery page yaml
BV2190 ex01_district_combined 923q3d STAR 1 5 18 Carmen page yaml
BV2191 ex03_five_verdicts ywqhq4 STAR 1 3 9 Cherry page yaml
BV2192 ex05_center_squeeze 6bry7c STAR 1 3 9 Brook page yaml
BV2193 ex06_bullet_honest x4dkfd STAR 1 3 9 Bree page yaml
BV2194 ex06_bullet_backfire 7f4f7q STAR 1 3 9 Cash page yaml
BV2195 ex10_reticent g6q42v STAR 1 3 9 Amir page yaml
BV2196 ex10_generous yyhj9x STAR 1 3 9 Bess page yaml
BV2197 ex11_two_way_base ggg7hd STAR 1 2 9 Alba page yaml
BV2198 ex11_spoiler_added 93gjx6 STAR 1 3 9 Alba page yaml
BV2199 ex12_bloc_sweep 89wwvr Bloc STAR 2 4 10 Asa, Bram page yaml
BV2199 ex12_proportional_share 89wwvr allocated 2 4 10 Asa, Cleo page yaml
BV2200 ex13_approve3 qdtqf2 Approval 1 3 9 Ash page yaml
BV2200 ex13_approve4 qdtqf2 Approval 1 3 9 Beck page yaml
BV2200 ex13_bullet qdtqf2 Approval 1 3 9 Cora page yaml
BV2200 ex13_opinions qdtqf2 STAR 1 3 9 Cora page yaml
BV2201 ex14_two_novels tk776t STV 2 4 9 Austen, Camus page yaml
BV2202 ex14_two_novels_fullranks bj8dfc STV 2 4 9 Austen, Camus page yaml
BV2203 bv2203_gvtg2h_flag_probe gvtg2h STV 2 4 9 Austen, Camus page yaml
BV2204 bv2204_39py93_control_standing_hopefuls 39py93 STV 2 4 13 Angelou, Cummings page yaml
BV2205 bv2205_8xwx43_minimal_sole_survivor 8xwx43 STV 1 3 6 Ash page yaml
BV2206 bv2206_7mckyg_fbc_honest_tepid_consensus 7mckyg STAR 1 3 57 Clover page yaml
BV2207 bv2207_b6xrdr_fbc_betrayal_pays b6xrdr STAR 1 3 57 Bluebell page yaml
BV2208 bv2208_7q6by8_burial_sincere 7q6by8 RankedRobin 1 4 42 Beryl page yaml
BV2209 bv2209_fxhw6g_burial_pays fxhw6g RankedRobin 1 4 42 Amber page yaml
BV2210 bv2210_fvg8y8_bloc_rr_sweep fvg8y8 RankedRobin 2 5 100 Arepa, Bao page yaml
BV2210 bv2210_fvg8y8_bloc_star_sweep fvg8y8 Bloc STAR 2 5 100 Arepa, Bao page yaml
BV2210 bv2210_fvg8y8_sntv_split fvg8y8 Plurality 2 5 100 Donut, Eclair page yaml
BV2210 bv2210_fvg8y8_star_pr_share fvg8y8 allocated 2 5 100 Arepa, Donut page yaml
BV2210 bv2210_fvg8y8_stv_share fvg8y8 STV 2 5 100 Arepa, Donut page yaml
BV2212 bv2212_g3f7r2_cycle_spoiler g3f7r2 STAR 1 3 23 Alice page yaml
BV2213 bv2213_k3fmwv_alaska_2022 k3fmwv STAR 1 3 200 Begich page yaml
BV2214 bv2214_m3hb6y_alaska_2022_general m3hb6y STAR 1 3 200 Peltola page yaml
BV2215 bv2215_2p33qq_minority_winner 2p33qq STAR 1 3 100 Cleo page yaml
BV2216 pineapple_34pct ht2c3g STAR 1 4 99 Cheese page yaml
BV2217 pineapple_25pct mvxbxr STAR 1 5 100 Cheese page yaml
BV2218 pineapple_11pct h34pp9 STAR 1 11 100 Cheese page yaml
BV2219 bv2219_36f4v2_equal_opposite_base 36f4v2 STAR 1 6 3 Comet page yaml
BV2220 bv2220_q8q9m7_equal_opposite_plus_cancel q8q9m7 STAR 1 6 5 Comet page yaml
BV2221 bv2221_2kcwbw_sincere 2kcwbw STAR 1 3 100 Beth page yaml
BV2222 bv2222_rfyk46_510_thin_irv rfyk46 RCV_IRV 1 3 100 Ana page yaml
BV2222 bv2222_rfyk46_510_thin_star rfyk46 STAR 1 3 100 Ana page yaml
BV2223 bv2223_dyh93j_510_real_irv dyh93j RCV_IRV 1 3 100 Ana page yaml
BV2223 bv2223_dyh93j_510_real_star dyh93j STAR 1 3 100 Beth page yaml
BV2225 bv2225_ywx39y_center_tolerated ywx39y STAR 1 3 36 Alex page yaml
BV2226 bv2226_82gg36_center_supported 82gg36 STAR 1 3 36 Blair page yaml
BV2227 bv2227_3xgkck_honest_irv 3xgkck RCV_IRV 1 3 34 Right page yaml
BV2227 bv2227_3xgkck_honest_star 3xgkck STAR 1 3 34 Center page yaml
BV2228 bv2228_bgcmxx_betray_irv bgcmxx RCV_IRV 1 3 34 Center page yaml
BV2229 bv2229_7j2bqf_french_2017_honest 7j2bqf STAR 1 4 100 Macron page yaml
BV2230 bv2230_2hqmrd_french_2017_burial 2hqmrd STAR 1 4 100 Melenchon page yaml
BV2231 bv2231_b4yr3v_wa_2010_honest b4yr3v STAR 1 3 100 Berkey page yaml
BV2232 bv2232_24b623_wa_2010_burial 24b623 STAR 1 3 100 Harper page yaml
BV2234 01_c3_b31_graders-divide 4jmgrd STAR 1 3 31 Clara page yaml
BV2235 02_c4_b40_cliff-city fm8cbv STAR 1 4 40 Churro page yaml
BV2236 03_c4_b33_bullet-storm w9f4vd STAR 1 4 33 Carla page yaml
BV2237 04_c4_b47_noise-soup 74pbyg STAR 1 4 47 Caleb page yaml
BV2238 05_c3_b38_squeeze-survives td7jfy STAR 1 3 38 Ben page yaml
BV2239 06_c4_b24_narrow-bands gyv2qt STAR 1 4 24 Beige page yaml
BV2244 07a_c5_b36_herb-council-bloc-3-seats 9dx494 Bloc STAR 3 5 36 Basil, Chive, Dill page yaml
BV2245 07b_c5_b36_herb-council-pr-3-seats pmrq4q allocated 3 5 36 Anise, Basil, Chive page yaml
BV2246 08_c6_b29_quota-circus-pr-2-seats qdh9qp allocated 2 6 29 Amir, Bree page yaml
BV2247 09_c7_b44_park-bloc-4-seats v9rhhr Bloc STAR 4 7 44 Dogwood, Aspen, Elm, Cedar page yaml
BV2249 wcl_c3_b5_approval c73pfw Approval 1 3 5 Ben page yaml
BV2249 wcl_c3_b5_star c73pfw STAR 1 3 5 Ben page yaml
BV2250 condorcet_1788_irv khcwm4 IRV 1 3 11 Peter page yaml
BV2250 condorcet_1788_ranked_robin khcwm4 RankedRobin 1 3 11 Peter page yaml
BV2250 condorcet_1788_star khcwm4 STAR 1 3 11 Peter page yaml
BV2251 margins_irv kdjjkq IRV 1 3 12 Cocoa page yaml
BV2251 margins_ranked_robin kdjjkq RankedRobin 1 3 12 Berry page yaml
BV2251 margins_star kdjjkq STAR 1 3 12 Almond page yaml
BV2253 p3_sincere_ranked_robin 4w96tr RankedRobin 1 5 7 Edinburgh page yaml
BV2253 p3_sincere_star 4w96tr STAR 1 5 7 Dublin page yaml
BV2254 reinf_combined_c3_b9_rr t4by6x RankedRobin 1 3 9 Cara page yaml
BV2254 reinf_combined_c3_b9_star t4by6x STAR 1 3 9 Cara page yaml
BV2256 bv2256_c8h3tb_traditional_style c8h3tb STAR 1 5 3 Ella page yaml
BV2257 lunch_choose_one_dead_tie q2rkfm Plurality 1 3 5 Sushi page yaml
BV2258 ex15_approval_pairwise d4v2dh STAR 1 3 35 Blair page yaml
BV2258 ex15_approval_yes_no d4v2dh Approval 1 3 35 Blair page yaml
BV2259 ex15_score_profile tfm64p STAR 1 4 4 Clara page yaml
BV2260 bgg9qh9_most_wins_is_not_condorcet gg9qh9 RankedRobin 1 5 18 Cora page yaml
BV2261 bv2261_y2fbpc_tiebreak_recorded_cycle y2fbpc RankedRobin 1 3 6 Anika page yaml
BV2261 bv2261_y2fbpc_tiebreak_recorded_draws y2fbpc RankedRobin 1 3 6 Anika page yaml
BV2262 bv2262_2gvwr9_nine_way_dead_heat 2gvwr9 RankedRobin 1 9 9 Boris page yaml
BV2263 bv2263_xw23m9_over_50_percent xw23m9 STAR 1 3 3 A page yaml
BV2264 bv2264_j3hqvb_council_before_joiner j3hqvb Bloc STAR 2 4 6 Ada, Bruno page yaml
BV2265 bv2265_th3pbp_joiner_council_worse th3pbp Bloc STAR 2 4 7 Ada, Dov page yaml
BV2266 bv2266_k7pfqt_condorcet_winner_seated_second k7pfqt Bloc STAR 2 4 7 Dev, Anika page yaml
BV2267 bv2267_my9jd9_council_before_dane my9jd9 Bloc STAR 2 3 7 Cyrus, Ari page yaml
BV2268 bv2268_6m3gxq_spoiler_changes_council 6m3gxq Bloc STAR 2 4 7 Cyrus, Bea page yaml
BV2269 bv2269_t488h9_race_nobody_can_lose t488h9 Bloc STAR 3 3 7 page yaml
BV2270 bv2270_8h4bvh_head_to_head_vs_margin 8h4bvh RankedRobin 1 4 9 Birch page yaml
BV2271 approval_sav_disjoint_c4_b10_brams_kilgour 4hfwqd Approval_Multi_Winner 2 4 10 Ada, Ben page yaml
BV2272 approval_sav_covers_everyone_c3_b17_brams_kilgour dr6fmg Approval_Multi_Winner 2 3 17 Ash, Bree page yaml
BV2273 same_ranks_lukewarm_c2_b3_procaccia_rosenschein 9kffcv STAR 1 2 3 A page yaml
BV2273 same_ranks_polarized_c2_b3_procaccia_rosenschein 9kffcv STAR 1 2 3 A page yaml
BV2274 b38b7fg_districting_combined 38b7fg STAR 1 3 9 Cleo page yaml
BV2274 b38b7fg_districting_north 38b7fg STAR 1 3 5 Ana page yaml
BV2274 b38b7fg_districting_south 38b7fg STAR 1 3 4 Beto page yaml
BV2275 bv2275_6mcgkq_a0_plurality 6mcgkq STAR 1 3 36 Cocoa page yaml
BV2275 bv2275_6mcgkq_a1_negative 6mcgkq STAR 1 3 36 Berry page yaml
BV2275 bv2275_6mcgkq_ahalf_borda 6mcgkq STAR 1 3 36 Almond page yaml
BV2275 bv2275_6mcgkq_approval_intense 6mcgkq Approval 1 3 36 Berry page yaml
BV2275 bv2275_6mcgkq_approval_lukewarm 6mcgkq Approval 1 3 36 Almond page yaml
BV2275 bv2275_6mcgkq_ranked_robin 6mcgkq RankedRobin 1 3 36 Almond page yaml
BV2276 bv2276_qhjyr2_second_finalist_tie qhjyr2 STAR 1 4 5 Ana page yaml
BV2277 bv2277_tqfdbg_mayor_irv tqfdbg RCV_IRV 1 4 100 Cora page yaml
BV2277 bv2277_tqfdbg_mayor_plurality tqfdbg Plurality 1 4 100 Ada page yaml
BV2277 bv2277_tqfdbg_mayor_rr tqfdbg RankedRobin 1 4 100 Cora page yaml
BV2277 bv2277_tqfdbg_mayor_star tqfdbg STAR 1 4 100 Cora page yaml
BV2278 bv2278_8cdkkc_five_way_irv 8cdkkc RCV_IRV 1 5 1000 A page yaml
BV2278 bv2278_8cdkkc_five_way_plurality 8cdkkc Plurality 1 5 1000 A page yaml
BV2278 bv2278_8cdkkc_five_way_rr 8cdkkc RankedRobin 1 5 1000 C page yaml
BV2278 bv2278_8cdkkc_five_way_star 8cdkkc STAR 1 5 1000 C page yaml
BV2279 bv2279_qywq7d_approval qywq7d Approval 1 3 3 Orange page yaml
BV2279 bv2279_qywq7d_ranked_robin qywq7d RankedRobin 1 3 3 Banana page yaml
BV2279 bv2279_qywq7d_star qywq7d STAR 1 3 3 Banana page yaml
BV2280 bv2280_37yf8x_irv_full 37yf8x RCV-IRV 1 9 25 Ben page yaml
BV2280 bv2280_37yf8x_rr_full 37yf8x RankedRobin 1 9 25 Finn page yaml
BV2280 bv2280_37yf8x_rr_top5 37yf8x RankedRobin 1 9 25 Gus page yaml
BV2280 bv2280_37yf8x_star 37yf8x STAR 1 9 25 Finn page yaml
BV2281 bv2281_qycpbx_ossipoff_irv qycpbx RCV_IRV 1 5 303 D page yaml
BV2281 bv2281_qycpbx_ossipoff_ranked_robin qycpbx RankedRobin 1 5 303 C page yaml
BV2282 bv2282_hf3ckp_brams_irv hf3ckp RCV_IRV 1 4 21 B page yaml
BV2282 bv2282_hf3ckp_brams_ranked_robin hf3ckp RankedRobin 1 4 21 G page yaml
