Glossary A–Z / Słowniczek A–Z¶
Every term in the library, in one table — English on the left, Polish on the right, with the unit it belongs to. Click a term for its full page (two-column explanation + AP deep dive).
Wszystkie hasła biblioteki w jednej tabeli — angielski po lewej, polski po prawej, z numerem działu. Kliknij hasło, by przejść do pełnej strony.
(Generated by tools/build_glossary.py — edit the term pages, not this table.)
| English | Polski | Unit |
|---|---|---|
| Acid | Kwas | 1 |
| Acid Rain | Kwaśne deszcze | 7 |
| Activation energy (Eₐ) | Energia aktywacji | 1 |
| Active site | Centrum aktywne | 1 |
| Active Transport | Transport aktywny | 3 |
| Adaptation | Adaptacja (przystosowanie) | 6 |
| Adult Stem Cells | Dorosłe komórki macierzyste | 4 |
| Aerobic Respiration | Oddychanie tlenowe | 3 |
| Alcoholic Fermentation | Fermentacja alkoholowa | 3 |
| Algal Bloom | Zakwit glonów | 7 |
| Allele | Allel | 5 |
| Amino acid | Aminokwas | 1 |
| Anaerobic Respiration | Oddychanie beztlenowe | 3 |
| Analogous Structures | Narządy analogiczne | 6 |
| Antibiotic Resistance | Antybiotykooporność | 6 |
| Anticodon | Antykodon | 4 |
| Asexual Reproduction | Rozmnażanie bezpłciowe | 4 |
| ATP | ATP (adenozynotrifosforan) | 3 |
| Autosomal Chromosomes | Autosomy | 5 |
| Autotroph | Organizm samożywny (autotrof) | 3 |
| Bacterial Transformation | Transformacja bakteryjna | 5 |
| Base | Zasada | 1 |
| Benign | Nowotwór łagodny | 4 |
| Binary Fission | Podział podwójny (prosty) | 4 |
| Binomial Nomenclature | Nomenklatura binominalna | 6 |
| Bioaccumulation | Bioakumulacja | 7 |
| Biodiversity | Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) | 6 |
| Bioethics | Bioetyka | 5 |
| Biological Magnification | Biomagnifikacja | 7 |
| Biomass | Biomasa | 7 |
| Biotechnology | Biotechnologia | 5 |
| Buffer | Bufor | 1 |
| Camouflage | Ubarwienie maskujące (kamuflaż) | 6 |
| Cancer | Nowotwór złośliwy (rak) | 4 |
| Carbohydrate | Węglowodan | 1 |
| Carbon Sink | Pochłaniacz węgla | 7 |
| Carrying Capacity (K) | Pojemność środowiska (K) | 7 |
| Catalyst | Katalizator | 1 |
| Cell | Komórka | 2 |
| Cell (Plasma) Membrane | Błona komórkowa | 2 |
| Cell Cycle | Cykl komórkowy | 4 |
| Cell Differentiation | Różnicowanie komórek | 4 |
| Cell Wall | Ściana komórkowa | 2 |
| Cellular Respiration | Oddychanie komórkowe | 3 |
| Cellulose | Celuloza | 1 |
| Central Vacuole | Wakuola centralna | 2 |
| Centrioles | Centriole | 2 |
| Centromere | Centromer | 4 |
| Chemosynthesis | Chemosynteza | 3 |
| Chlorofluorocarbons (CFCs) | Freony (CFC) | 7 |
| Chlorophyll | Chlorofil | 3 |
| Chloroplast | Chloroplast | 2 |
| Chromatin | Chromatyna | 4 |
| Chromosome | Chromosom | 4 |
| Cilia | Rzęski | 2 |
| Cladogram | Kladogram | 6 |
| Classical Conditioning | Warunkowanie klasyczne | 6 |
| Classification | Klasyfikacja organizmów | 6 |
| Climate Change | Zmiana klimatu | 7 |
| Cloning | Klonowanie | 5 |
| Codominance | Kodominacja | 5 |
| Codon | Kodon | 4 |
| Color Blindness | Daltonizm (ślepota barw) | 5 |
| Commensalism | Komensalizm | 7 |
| Community | Biocenoza | 7 |
| Complementary Base Pairing | Komplementarne parowanie zasad | 4 |
| Concentration Gradient | Gradient stężeń | 3 |
| Consumer | Konsument | 7 |
| Contractile Vacuole | Wodniczka tętniąca | 2 |
| Courtship | Zaloty | 6 |
| CRISPR | CRISPR | 5 |
| Crossing Over | Crossing-over | 5 |
| Cystic Fibrosis | Mukowiscydoza | 5 |
| Cytokinesis | Cytokineza | 4 |
| Cytoplasm | Cytoplazma | 2 |
| Cytoskeleton | Cytoszkielet | 2 |
| Decomposer | Destruent (reducent) | 7 |
| Denatured enzyme | Denaturacja enzymu | 1 |
| Deoxyribose | Deoksyryboza | 4 |
| Diabetes | Cukrzyca | 5 |
| Dichotomous Key | Klucz dychotomiczny | 6 |
| Diffusion | Dyfuzja | 3 |
| Diploid (2n) | Komórka diploidalna (2n) | 4 |
| DNA | DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) | 4 |
| DNA Fingerprint | Profil genetyczny (odcisk DNA) | 5 |
| DNA Replication | Replikacja DNA | 4 |
| Domain (Classification) | Domena | 6 |
| Dominant Allele | Allel dominujący | 5 |
| Down Syndrome (Trisomy 21) | Zespół Downa (trisomia 21) | 5 |
| Dynamic Equilibrium | Równowaga dynamiczna | 3 |
| Embryological Development | Rozwój zarodkowy | 6 |
| Embryonic Stem Cells | Zarodkowe komórki macierzyste | 4 |
| Endocytosis | Endocytoza | 3 |
| Endoplasmic Reticulum | Siateczka śródplazmatyczna | 2 |
| Endothermic (endergonic) | Reakcja endotermiczna (endoergiczna) | 1 |
| Enzymes | Enzymy | 1 |
| Estivation | Estywacja (sen letni) | 6 |
| Eukaryote | Eukariont (organizm jądrowy) | 2 |
| Eutrophication | Eutrofizacja | 7 |
| Evolution | Ewolucja | 6 |
| Exocytosis | Egzocytoza | 3 |
| Exothermic (exergonic) | Reakcja egzotermiczna (egzoergiczna) | 1 |
| Exponential Growth (J-curve) | Wzrost wykładniczy (krzywa J) | 7 |
| External Fertilization | Zapłodnienie zewnętrzne | 6 |
| Extinction | Wymieranie | 6 |
| Eyespot | Plamka oczna | 2 |
| Facilitated Diffusion | Dyfuzja ułatwiona | 3 |
| Fertilization | Zapłodnienie | 5 |
| Fitness (Biological) | Dostosowanie (fitness) | 6 |
| Flagella | Wici | 2 |
| Fossil Fuels | Paliwa kopalne | 7 |
| Fossil Record | Zapis kopalny | 6 |
| Gametes (Sex Cells) | Gamety (komórki płciowe) | 5 |
| Gel Electrophoresis | Elektroforeza żelowa | 5 |
| Gene | Gen | 4 |
| Gene Pool | Pula genowa | 6 |
| Gene Therapy | Terapia genowa | 5 |
| Genetic Recombination | Rekombinacja genetyczna | 5 |
| Genetically Modified Organism (GMO) | Organizm modyfikowany genetycznie (GMO) | 5 |
| Genetics | Genetyka | 5 |
| Genome | Genom | 5 |
| Genotype | Genotyp | 5 |
| Genus (Taxon) | Rodzaj | 6 |
| Geographic Isolation | Izolacja geograficzna | 6 |
| Glucose | Glukoza | 1 |
| Glycogen | Glikogen | 1 |
| Golgi Apparatus | Aparat Golgiego | 2 |
| Greenhouse Gases | Gazy cieplarniane | 7 |
| Habituation | Habituacja | 6 |
| Haploid (1n) | Komórka haploidalna (1n) | 4 |
| Hemoglobin | Hemoglobina | 1 |
| Hemophilia | Hemofilia | 5 |
| Heterotroph | Organizm cudzożywny (heterotrof) | 3 |
| Heterozygous | Heterozygota | 5 |
| Hibernation | Hibernacja (sen zimowy) | 6 |
| Homeostasis | Homeostaza | 1 |
| Homologous Chromosomes | Chromosomy homologiczne | 5 |
| Homologous Structures | Narządy homologiczne | 6 |
| Homozygous | Homozygota | 5 |
| Hormone | Hormon | 1 |
| Huntington's Disease | Choroba Huntingtona | 5 |
| Hypertonic | Roztwór hipertoniczny | 3 |
| Hypotonic | Roztwór hipotoniczny | 3 |
| Imprinting | Wdrukowanie (imprinting) | 6 |
| Incomplete Dominance | Dominacja niepełna | 5 |
| Independent Assortment | Niezależna segregacja chromosomów | 5 |
| Inheritance | Dziedziczenie | 5 |
| Innate Behavior | Zachowanie wrodzone | 6 |
| Insulin | Insulina | 1 |
| Internal Fertilization | Zapłodnienie wewnętrzne | 6 |
| Interphase | Interfaza | 4 |
| Invasive Species | Gatunek inwazyjny | 7 |
| Ion | Jon | 1 |
| Ionization of Water | Autodysocjacja wody | 1 |
| Isotonic | Roztwór izotoniczny | 3 |
| Karyotype | Kariotyp | 5 |
| Kingdom (Taxon) | Królestwo | 6 |
| Lactic Acid Fermentation | Fermentacja mlekowa | 3 |
| Light (Radiant) Energy | Energia świetlna | 3 |
| Limiting Factor | Czynnik ograniczający | 7 |
| Lipid | Lipid | 1 |
| Lock and key model | Model klucza i zamka | 1 |
| Logistic Growth (S-curve) | Wzrost logistyczny (krzywa S) | 7 |
| Lysosome | Lizosom | 2 |
| Malignant | Złośliwy (o nowotworze) | 4 |
| Meiosis | Mejoza | 5 |
| Metabolism | Metabolizm | 1 |
| Metastasize | Dawać przerzuty (przerzutowanie) | 4 |
| Mitigation | Łagodzenie zmian klimatu (mitygacja) | 7 |
| Mitochondria | Mitochondria | 2 |
| Mitosis | Mitoza | 4 |
| Monohybrid Cross | Krzyżówka jednogenowa | 5 |
| Monomer (subunit) | Monomer (podjednostka) | 1 |
| Monosaccharide | Monosacharyd (cukier prosty) | 1 |
| Morphology | Morfologia | 6 |
| mRNA | mRNA (matrycowy RNA) | 4 |
| Multicellular | Organizm wielokomórkowy | 2 |
| Multiple Alleles | Allele wielokrotne | 5 |
| Mutation | Mutacja | 4 |
| Mutualism | Mutualizm | 7 |
| Natural Selection | Dobór naturalny | 6 |
| Niche | Nisza ekologiczna | 7 |
| Nitrogen Fixation | Wiązanie azotu | 7 |
| Nitrogenous Base | Zasada azotowa | 4 |
| Non-Native Species | Gatunek obcy | 7 |
| Nucleic acid | Kwas nukleinowy | 1 |
| Nucleolus | Jąderko | 2 |
| Nucleotide | Nukleotyd | 1 |
| Nucleus | Jądro komórkowe | 2 |
| Organ | Narząd | 2 |
| Organelle | Organellum | 2 |
| Organic | Organiczny | 1 |
| Osmosis | Osmoza | 3 |
| Parasitism | Pasożytnictwo | 7 |
| Passive Transport | Transport bierny | 3 |
| Peptide bond | Wiązanie peptydowe | 1 |
| Pesticide Resistance | Odporność na pestycydy | 6 |
| pH | pH (odczyn roztworu) | 1 |
| Pheromone | Feromon | 6 |
| Phospholipid Bilayer | Dwuwarstwa fosfolipidowa | 2 |
| Photosynthesis | Fotosynteza | 3 |
| Phylogenetic Tree | Drzewo filogenetyczne | 6 |
| Phylum (Taxon) | Typ | 6 |
| Placenta | Łożysko | 6 |
| Plasmid | Plazmid | 2 |
| Plasmolysis | Plazmoliza | 3 |
| Polymer | Polimer | 1 |
| Polypeptide | Polipeptyd | 1 |
| Polysaccharide | Polisacharyd (wielocukier) | 1 |
| Population | Populacja | 7 |
| Predator | Drapieżnik | 7 |
| Prey | Ofiara | 7 |
| Primitive | Cecha pierwotna | 6 |
| Producer | Producent | 7 |
| Product (output) | Produkt reakcji | 1 |
| Prokaryote | Prokariont (organizm bezjądrowy) | 2 |
| Protein | Białko | 1 |
| Protein Synthesis | Biosynteza białka | 4 |
| Pseudopod | Nibynóżka | 2 |
| Reactant (input) | Substrat reakcji | 1 |
| Ribose | Ryboza | 4 |
| Ribosome | Rybosom | 2 |
| rRNA | rRNA (rybosomowy RNA) | 4 |
| Seeds | Nasiona | 6 |
| Selective Pressure | Presja selekcyjna | 6 |
| Selectively Permeable (Semipermeable) | Błona półprzepuszczalna | 3 |
| Sister Chromatids | Chromatydy siostrzane | 4 |
| Solute | Substancja rozpuszczona | 3 |
| Solution | Roztwór | 3 |
| Solvent | Rozpuszczalnik | 3 |
| Somatic (Body) Cells | Komórki somatyczne | 4 |
| Speciation | Specjacja | 6 |
| Species (Taxon) | Gatunek | 6 |
| Spindle Fibers | Wrzeciono podziałowe | 4 |
| Spores | Zarodniki | 6 |
| Starch | Skrobia | 1 |
| Substrate | Substrat enzymu | 1 |
| Suckling | Karmienie mlekiem | 6 |
| Symbiosis | Symbioza | 7 |
| Taxis | Taksja | 6 |
| Tissue | Tkanka | 2 |
| Transcription | Transkrypcja | 4 |
| Translation | Translacja | 4 |
| tRNA | tRNA (transportujący RNA) | 4 |
| Trophic Levels | Poziomy troficzne | 7 |
| Tumor | Guz (nowotwór) | 4 |
| Turgor Pressure | Ciśnienie turgorowe (turgor) | 3 |
| Unicellular | Organizm jednokomórkowy | 2 |
| Vacuoles | Wakuole | 2 |
| Vesicles | Pęcherzyki transportujące | 2 |
250 terms.